您的当前位置: 首  页 >> 中国妇女 >> 正  文

[图表]:小学学龄儿童入学率、辍学率 (单位:%)

小学学龄儿童入学率 小学学生辍学率
总计 女童 男女童之差 总计 女生 男生
1998 98.9 98.86 0.14 0.93 0.92 0.95
1999 99.1 99 0.1 0.9 0.86 0.93
2000 99.1 99.07 0.07 0.55 0.61 0.5
2001 99.1 99.01 0.07 0.27 0.31 0.23

[图表]:各级学校女学生数 (单位:万)

高等学校 中专 普通中学 职业中学 小学 总计
1998 130.6 272.7 2877.7 259.7 6645.6 10186.3
1999 162.1 287.5 3109.2 254.7 6454.9 10268.4
2000 227.9 277.3 3402.4 237.4 6194.6 10339.6
2001 302.3 262.9 3643.3 221.7 5936.8 10367
2002 397 258.4 3870.2 243.3 5738.1 10507
 
上一页
返回首页
下一页