● 您的当前位置: 首  页 >> 事实与数据 >> 妇女与政治 >> 正  文

历届全国人大女代表、女常委

女代表 百分比 女常委 百分比
1954 147 12 4 5
1959 150 12.3 5 6.3
1964 542 17.8 20 17.4
1975 653 22.6 42 25.1
1978 742 21.2 33 21
1983 632 21.2 14 9
1988 634 21.3 16 11.9
1993 626 21.03 19 12.3
1998 650 21.81 17 12.69
2003 604 20.2 21 13.2
 
上一页 返回首页 下一页